No restaurant selected
Pick one to see its menu. Sweetgreen
Sweetgreen calories, protein, carbs, and fat — published figures as of 2026-09-01. Published nutrition source. Not affiliated with Sweetgreen. Orders that fit common targets - Arugula + Blackened chicken + Goat cheese + Shredded cabbage + Tomatoes + Parmesan crisp + Lime cilantro jalapeño 620 kcal · 48P 14C 41F
- Spring mix + Roasted chicken + Goat cheese + Shredded cabbage + Tomatoes + Parmesan crisp 370 kcal · 45P 10C 15F
- Spring mix + Blackened chicken + Goat cheese + Shredded cabbage + Tomatoes + Parmesan crisp + Lime cilantro jalapeño 610 kcal · 47P 13C 40F
- Warm wild rice + Roasted chicken + Roasted sweet potato + Goat cheese + Shredded cabbage + Tomatoes 610 kcal · 45P 67C 17F
Open What fits for this restaurant Build your own - Salad 425 kcal · 36P 16C 23F
- Warm bowl 425 kcal · 36P 16C 23F
- Harvest Bowl 740 kcal · 32P 60C 41F
- Autumn Harvest Bowl 900 kcal · 39P 71C 51F
- Maple Glazed Salmon Plate 945 kcal · 33P 96C 48F
- Molly's Pickle Caesar Sal 665 kcal · 33P 36C 45F
- Molly's Big Dill Caesar Wrap 905 kcal · 36P 74C 72F
- Molly's Double Chick Scoop 385 kcal · 34P 3C 26F
- Classic Chicken Caesar 830 kcal · 47P 64C 60F
- Cali Chicken Club 1085 kcal · 49P 76C 86F
- Chicken Jalapeño Ranch 1190 kcal · 42P 114C 80F
- Crispy Rice Bowl 640 kcal · 28P 61C 30F
- Chicken Pesto Parm 525 kcal · 35P 38C 23F
- Chicken Avocado Ranch 765 kcal · 29P 59C 44F
- Shroomami 635 kcal · 18P 50C 42F
- Omega Glow 750 kcal · 32P 52C 45F
- Steak Honey Crunch 625 kcal · 33P 48C 33F
- Chicken Sesame Crunch 615 kcal · 35P 54C 29F
- Kale Caesar 545 kcal · 41P 18C 35F
- Guacamole Greens 555 kcal · 29P 35C 32F
- Super Green Goddess 465 kcal · 12P 36C 31F
- Hummus Crunch 390 kcal · 12P 39C 18F
- Buffalo Chicken 555 kcal · 31P 32C 34F
- Caramelized Garlic Steak 770 kcal · 34P 82C 31F
- Miso Glazed Salmon 960 kcal · 36P 85C 52F
- Hot Honey Chicken 875 kcal · 49P 68C 41F
- Steak Mezze 835 kcal · 36P 84C 42F
Bases - Chopped romaine 15 kcal · 1P 3C 0F
- Arugula 20 kcal · 2P 3C 1F
- Spring mix 10 kcal · 1P 2C 0F
- Shredded kale 30 kcal · 2P 4C 1F
- Warm wild rice 180 kcal · 4P 34C 3F
Proteins - Blackened chicken 230 kcal · 33P 1C 9F
- Roasted chicken 180 kcal · 32P 0C 4F
- Roasted steelhead 250 kcal · 26P 2C 15F
- Falafel 260 kcal · 9P 28C 13F
- Miso glazed tofu 220 kcal · 12P 16C 12F
Toppings - Roasted sweet potato 140 kcal · 2P 26C 4F
- Avocado 120 kcal · 1P 6C 11F
- Apples 30 kcal · 0P 8C 0F
- Goat cheese 80 kcal · 5P 1C 6F
- Shredded cabbage 15 kcal · 1P 3C 0F
- Tomatoes 15 kcal · 1P 3C 0F
- Parmesan crisp 70 kcal · 5P 1C 5F
- Almonds 130 kcal · 4P 5C 11F
- Spicy broccoli 90 kcal · 3P 8C 6F
Dressings - Lime cilantro jalapeño 190 kcal · 1P 2C 20F
- Balsamic vinaigrette 150 kcal · 0P 6C 14F
- Miso sesame ginger 170 kcal · 1P 6C 16F
- Hot honey mustard 140 kcal · 0P 8C 12F