Pick a restaurant 22
Menu

No restaurant selected

Pick one to see its menu.

Joe & the Juice

Joe & the Juice calories, protein, carbs, and fat — published figures as of 2026-09-01. Published nutrition source. Not affiliated with Joe & the Juice.
Orders that fit common targets
  • Muscle Up (2) 578 kcal · 68P 44C 14F
Open What fits for this restaurant
Sandwiches
  • JOEs Spicy Caesar 606 kcal · 41P 47C 43F
  • THE STEAK 557 kcal · 31P 46C 27F
  • Avocado 541 kcal · 16P 44C 33F
  • JOEs Club 524 kcal · 27P 45C 41F
  • Tunacado 495 kcal · 17P 45C 26F
  • VAVO (Vegan Avocado) 477 kcal · 11P 44C 28F
  • Spicy Tuna 449 kcal · 17P 45C 21F
  • Prosciutto 560 kcal · 23P 44C 32F
Breakfast bowls
  • Acai Bowl 509 kcal · 7P 82C 19F
  • Power Bowl 374 kcal · 11P 48C 15F
  • Yogurt Bowl 228 kcal · 15P 21C 9F
Functional smoothies
  • The Nutty 486 kcal · 28P 47C 23F
  • Beets & Berries 332 kcal · 22P 44C 7F
  • Muscle Up 289 kcal · 34P 22C 7F
  • Trust Your Gut 252 kcal · 11P 45C 4F
  • Miami Glow 233 kcal · 10P 42C 4F
  • Big Brain Energy 191 kcal · 4P 35C 4F
Signature juices
  • JOEs Green Mile 271 kcal · 2P 39C 11F
  • Herb Tonic 204 kcal · 1P 42C 2F
  • Green Shield 190 kcal · 2P 38C 2F
  • Hydration Station 184 kcal · 1P 37C 2F
  • Feel Good 183 kcal · 1P 37C 2F
  • JOEs Identity 72 kcal · 4P 9C 2F
Juices
  • Go Away DOC 177 kcal · 1P 36C 2F
  • Pick Me Up 209 kcal · 2P 43C 2F
  • Iron Man 208 kcal · 2P 42C 2F
  • Stress Down 208 kcal · 2P 42C 2F
  • Green Sport 162 kcal · 2P 32C 2F
  • Prince of Green 94 kcal · 4P 15C 2F
  • Green Tonic 70 kcal · 4P 9C 2F
Shakes
  • Avo Shake 683 kcal · 9P 99C 28F
  • Power Shake 506 kcal · 7P 102C 8F
Shots
  • Turmeric Shot 27 kcal · 0P 6C 0F
  • Ginger Shot 25 kcal · 0P 6C 0F
Coffee & tea
  • Hot Chocolate 404 kcal · 14P 54C 16F
  • Chai Latte 346 kcal · 12P 46C 10F
  • Matcha Oat Latte 214 kcal · 4P 25C 11F
  • Iced Matcha Oat Latte 126 kcal · 2P 14C 6F
  • Sesame Storm Matcha 209 kcal · 3P 32C 7F
  • Iced Sesame Storm Matcha 212 kcal · 3P 33C 7F
  • Cold Brew, black 0 kcal · 0P 0C 0F
  • Drip Coffee, black 0 kcal · 0P 0C 0F
  • Black Tea 0 kcal · 0P 0C 0F
  • Green Tea 0 kcal · 0P 0C 0F
  • Herbal Tea 0 kcal · 0P 0C 0F
Snacks & treats
  • Chocolate Brownie 330 kcal · 4P 55C 10F
  • Banana Bread 308 kcal · 4P 38C 15F
  • Blueberry Muffin 306 kcal · 4P 37C 15F
  • Carrot Cake 279 kcal · 3P 36C 13F
  • Tangy Mango Bites 168 kcal · 0P 42C 0F
  • Salty Dark Chocolate Bar 190 kcal · 3P 14C 14F
  • JOE's Protein Bar 178 kcal · 11P 15C 8F
  • Dark Chocolate & Vanilla Bean Cashews 172 kcal · 4P 10C 12F
  • JOE's Vanilla Raw Bar 133 kcal · 1P 26C 2F
  • Sour Cream & Onion Protein Chips 100 kcal · 9P 7C 4F
Add-ons
  • Add extra plant protein 38 kcal · 7P 0C 1F
Water
  • Still Water 0 kcal · 0P 0C 0F
  • Sparkling Water 0 kcal · 0P 0C 0F