Pick a restaurant 22
Menu

No restaurant selected

Pick one to see its menu.

CAVA

CAVA calories, protein, carbs, and fat — published figures as of 2026-09-01. Published nutrition source. Not affiliated with CAVA.
Orders that fit common targets
  • Black lentils + Harissa honey chicken + Hummus + Tomato & cucumber + Crumbled feta 620 kcal · 48P 51C 27F
  • Black lentils + Grilled chicken + Tzatziki + Crumbled feta + Yogurt dill 620 kcal · 50P 45C 28F
Open What fits for this restaurant
Build your own
  • Bowl 455 kcal · 37P 15C 27F
  • Pita 685 kcal · 45P 57C 30F
  • Harissa Avocado bowl 885 kcal · 42P 65C 53F
  • Greek Salad bowl 600 kcal · 37P 19C 42F
  • Spicy Chicken + Avocado pita 1030 kcal · 50P 86C 55F
Bases
  • SuperGreens 35 kcal · 3P 5C 1F
  • Saffron basmati rice 290 kcal · 5P 54C 7F
  • Brown rice 310 kcal · 8P 48C 10F
  • Black lentils 260 kcal · 17P 37C 7F
Proteins
  • Grilled chicken 250 kcal · 28P 2C 13F
  • Harissa honey chicken 260 kcal · 26P 8C 14F
  • Braised lamb 210 kcal · 24P 4C 12F
  • Grilled steak 170 kcal · 23P 2C 9F
  • Spicy lamb meatballs 300 kcal · 24P 8C 21F
  • Falafel 350 kcal · 6P 30C 26F
Dips & spreads
  • Hummus 45 kcal · 2P 4C 2F
  • Harissa 70 kcal · 1P 3C 7F
  • Tzatziki 30 kcal · 1P 2C 2F
  • Crazy feta 90 kcal · 3P 1C 8F
Toppings
  • Tomato & cucumber 5 kcal · 0P 1C 0F
  • Tomato & onion 15 kcal · 1P 3C 0F
  • Kalamata olives 45 kcal · 0P 2C 4F
  • Crumbled feta 50 kcal · 3P 1C 4F
  • Cabbage slaw 35 kcal · 1P 5C 1F
  • Corn 70 kcal · 2P 15C 1F
  • Pita crisps 100 kcal · 2P 13C 5F
  • Avocado 160 kcal · 2P 9C 15F
Dressings
  • Lemon-herb tahini 70 kcal · 1P 2C 7F
  • Greek vinaigrette 130 kcal · 0P 2C 14F
  • Yogurt dill 30 kcal · 1P 3C 2F
  • Garlic dressing 180 kcal · 1P 2C 19F